あー、本格的に寒いです。
きょうは、益子やサイトに12月特集と別冊をアップしなければなりませんがぁ...
思うようにはかどりません。
寒いうえに徹夜かなぁ。もっと前から頑張ればよかったぁ。
わが町の寒さを絶対値(アメダス)でみるとこんな感じです。
| 時間 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
|
| 5日 (火) |
13時 | 7.4 | 0.0 | 北 | 1 | 50 | — |
| 12時 | 7.1 | 0.0 | 北北東 | 1 | 24 | — | |
| 11時 | 5.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 0 | — | |
| 10時 | 3.6 | 0.0 | 南東 | 1 | 8 | — | |
| 9時 | 2.4 | 0.0 | 北 | 1 | 56 | — | |
| 8時 | 0.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 40 | — | |
| 7時 | -2.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 0 | — | |
| 6時 | -1.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 0 | — | |
| 5時 | -2.4 | 0.0 | 静穏 | 0 | 0 | — | |
| 4時 | -1.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 0 | — | |
| 3時 | -0.4 | 0.0 | 北西 | 1 | 0 | — | |
| 2時 | -1.0 | 0.0 | 静穏 | 0 | 0 | — | |
| 1時 | 0.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 0 | — | |
| 0時 | 0.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 0 | — | |


